Venue Capacity
| Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| Oak | 79 | 60 | 773 Sq. Ft. | |
| Magnolia | 100 | 74 | 978 Sq. Ft. | |
| Maple | 105 | 80 | 978 Sq. Ft. | |
| Birch | 105 | 80 | 990 Sq. Ft. | |
| Wisteria Ballroom | 611 | 480 | 5,657 Sq. Ft. | |
| Bluebonnet | 63 | 50 | 601 Sq. Ft. | |
| Hybiscus | 63 | 50 | 635 Sq. Ft. | |
| Dogwood | 84 | 60 | 835 Sq. Ft. | |
| Mesquite | 84 | 60 | 816 Sq. Ft. | |
| Sunflower | 63 | 50 | 627 Sq. Ft. | |
| Azalea Ballroom | 1 | 870 | 10,425 Sq. Ft. | |
| Cedar | 74 | 50 | 748 Sq. Ft. | |
| Cypress | 106 | 80 | 1,061 Sq. Ft. | |
| Pecan | 95 | 70 | 906 Sq. Ft. | |
| Elm | 43 | 30 | 437 Sq. Ft. | |
| Pine | 58 | 40 | 604 Sq. Ft. | |
| Willow | 133 | 100 | 1,325 Sq. Ft. | |
| Cottonwood Boardroom | 793 Sq. Ft. | |||
| Cottonwood Foyer | 315 Sq. Ft. | |||
| Lantana | 61 | 47 | 614 Sq. Ft. | |
| Lily | 77 | 59 | 772 Sq. Ft. | |
| Birch 2 | 48 | 37 | 484 Sq. Ft. | |
| Birch 1 | 47 | 36 | 474 Sq. Ft. | |
| Wisteria 1 | 177 | 136 | 1,767 Sq. Ft. | |
| Wisteria 2 | 179 | 138 | 1,788 Sq. Ft. |

